من خلال التداول مع GFX Securities ، يتمتع المتداولون بإمكانية استخدام جزء صغير من رأس مالهم للشراء أو البيع دون الاضطرار إلى امتلاك السهم فعليًا.
في الأصل ، لم يكن من الممكن تداول الأسهم دون شراء ملكية أصل معين. تم تقديم العقود مقابل الفروقات لتداول الأدوات المالية مثل الأسهم حتى يستفيد المتداولون من تحركات الأسعار في السوق دون الحاجة إلى امتلاك الأسهم فعليًا.
Symbol | Digits | Typical Spreads in points | Trading Hours - GMT 0 |
---|---|---|---|
Electricite de France | 3 | 100-109 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Adidas | 3 | 100-200 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Air France-KLM | 3 | 100-108 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Air Liquide | 2 | 100-106 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Airbus Group | 3 | 100-140 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Allianz | 3 | 100-160 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
British American Tobacco | 4 | 100-200 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Bayer | 3 | 100-140 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Danone | 2 | 100-110 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
BNP Paribas | 3 | 100-120 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Diageo | 4 | 200-250 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Deutsche Telekom | 3 | 100-120 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Glencore | 4 | 100-110 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
GlaxoSmithKline | 4 | 100-180 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Iberdrola | 3 | 100-115 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Lufthansa | 3 | 100-109 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
L.V.M.H. | 2 | 100-150 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Nestle | 2 | 100-125 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Novartis | 2 | 100-110 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
L`Oreal | 2 | 100-115 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Rio Tinto | 4 | 200-300 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Roche Holding | 1 | 100-109 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Siemens | 3 | 100-150 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Unilever | 4 | 200-250 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Vodafone Group | 4 | 100-110 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Volkswagen | 3 | 100-150 | 07:00:00 to 15:30:00 Monday to Friday |
Symbol | Digits | Typical Spreads in points | Trading Hours - GMT 0 |
---|---|---|---|
General Electric Inc. | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Agilent Technologies | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
American Airlines Group | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Apple | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Amazon.com | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Boeing Company | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Bank of America | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Citigroup | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Cisco Systems | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Chevron Corporation | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Walt Disney Company | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Ford Motor Company | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Facebook | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
FedEx Corporation | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Alphabet Class A | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Goldman Sachs Group | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Hyatt Hotels Corporation | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Home Depot | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Hewlett-Packard Company | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
ING Group | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Intel | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Johnson & Johnson | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
JPMorgan Chase & Co | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Coca-Cola Company | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Mastercard | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Marriott International | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
McDonald`s | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
3M Company | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Merck & Company | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Microsoft Corporation | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
NASDAQ OMX Group | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Netflix | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Nike | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
NVIDIA | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Oracle Corporation | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Pepsico | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Procter & Gamble Company | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
AT&T | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Tesla Inc | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
United Continental Holdings | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
UnitedHealth Group | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Visa | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Verizon Communications | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Wells Fargo & Company | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Workhorse Group | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Wal-Mart Stores | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Exxon Mobil Corporation | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Symbol | Digits | Typical Spreads in points | Trading Hours - GMT 0 |
---|---|---|---|
SPDR Gold Trust | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
iShares Russell 2000 | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Invesco QQQ | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Schwab US Dividend equity | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
United States Oil Fund | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Vanguard FTSE DM | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
Vanguard S&P500 | 2 | 100-150 | 13:30:00 to 20:00:00 Monday to Friday |
في GFX Securities ، نحن ملتزمون بتقديم أفضل السبريد وسرعة تنفيذ فائقة السرعة
جي أف أكس هو وسيط مباشر متصل في الأسواق العالمية لذا فإن تنفيذ الصفقات يتم بشكل مباشر مع السوق دون إعادة تسعير
مع القدرة على تنفيذ أكثر من 100 ألف صفقة في نفس الوقت بأقل من 10 أجزاء الثانيةيعرف السهم بأنه حصة من الشركة، فعندما تشتري سهم معين فأنت تشتري جزءً من الشركة بحقيقة الأمر.
سوق الأسهم هو المكان الذي يتم فيه بيع وشراء هذه الأسهم ، كما تملك أسواق الأسهم لوائح وقوانين صارمة فيما يخص تداولها.
كان سابقا يتم تداول الاسهم وفق بورصة بطريقة يوديه حيث تسجل الأسهم كصكوك في محفظة المستثمر، اما الآن فتتم هذه العملية بشكل إلكتروني وبضغطة زر ودون الحاجة للذهاب إلى البورصة.
تعرف الشركات المدرجة بأنها شركات عرضت حصة من قيمتها السوقية كأسهم قابلة للتداول وتقوم الشركة بتحفيز المستثمرين للإستثمار بها وتطوير أنظمة المبيعات والتسويق لكي يبقى سعر السهم مرتفع ولا تنخفس القيمة السوقية.
.
تم تأسيس شركة جلجامش للخدمات المالية بموجب قوانين جمهورية موريشيوس ومرخصة بصفتها تاجر استثمار ، تحمل رقم الترخيص GB21027073 ، وعنوانها المسجل في 3rd Floor، Ebene Skies، Rue de I’Institut، Ebene، Republic of Mauritius
المناطق المحظورة: لا تقدم مؤسسة جلجامش للخدمات المالية خدمات لسكان مناطق معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
المناطق المحظورة: لا تقدم مؤسسة جلجامش للخدمات المالية خدمات لسكان مناطق معينة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
إخلاء المسؤولية عن المخاطر: ينطوي تداول الفوركس / العقود مقابل الفروقات على الهامش على درجة عالية من المخاطرة وقد لا ينصح به جميع المستثمرين. يمكن أن تعمل الرافعة المالية لصالحك وسلبيتك. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل مخاطر عالية بفقدان أموالك
GFX Securities, Gilgamesh Financial Services is incorporated under the laws of the Republic of Mauritius and licensed as an Investment Dealer, holding license number GB210270733, with its registered address at 3rd Floor, Ebene Skies, Rue de I Institut, Ebene, Republic of Mauritius.
Risk Disclaimer:
Risk statement: An investment in derivatives may mean investors may lose an amount even greater than their original investment. Anyone wishing to invest in any of the products mentioned in gfxsecurities.com should seek their own financial or professional advice. Trading of securities, forex, stock market, commodities, options and futures may not be suitable for everyone and involves the risk of losing part or all of your money. Forex Trading are not allowed in some countries, before investing your money, make sure whether your country is allowing this or not.
You are strongly advised to obtain independent financial, legal and tax advice before proceeding with any currency or spot metals trade. Nothing in this site should be read or construed as constituting advice on the part of Gilgamesh Financial Services (GFX Securities) or any of its affiliates, directors, officers or employees.
Derivatives (e.g CFDs) are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how derivatives work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Restricted Regions: Gilgamesh Financial Services does not provide services for citizens/residents of the United States, Cuba, Myanmar, North Korea. The services of Gilgamesh Financial Services are not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.